Polyester containers
Product aanvragen
Polyester containers
De GFA- en GFB-serie containers bieden een bewezen en betrouwbare oplossing voor de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval. Ze voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en zijn volledig conform de Europese EN-richtlijnen. De kwaliteit wordt ondersteund door een garantie van 5 jaar.
De containers zijn vervaardigd uit glasvezelversterkt kunststof (fiberglass) met een hoge mechanische en chemische bestendigheid, gecombineerd met thermisch verzinkt staal. Dankzij deze materialen zijn ze uitermate bestand tegen weersinvloeden en behouden ze langdurig hun kwaliteit.
De toepassing van hoogwaardige gelcoats en een geavanceerde coatingtechnologie garanderen een kleurvaste afwerking en maken de containers eenvoudig te reinigen. Op verzoek kunnen logoโs, opschriften of labels direct in het laminaat worden aangebracht.
Soorten en maten:
| TYPE | LENGTE MM | BREEDTE MM | HOOGTE MM | INHOUD L | GEWICHT KG |
|---|---|---|---|---|---|
| GFA 1.5 | 1220 | 1550 | 1550 | 1500 | 60 |
| GFA 2.5 | 1570 | 1730 | 1730 | 2500 | 90 |
| GFA 3.0 | 1690 | 1520 | 1610 | 3000 | 140 |
| GFA 3.2 | 2055 | 1730 | 1730 | 3200 | 115 |
| GFA 3.3 | 1650 | 2100 | 1700 | 3300 | 145 |
| GFA 4.0 | 1690 | 1920 | 1610 | 4000 | 150 |
| GFA 300 | 1550 | 835 | 600 | 300 | 40 |
| GFA 900 | 1550 | 1055 | 840 | 900 | 45 |
| GFB 1.3 | 1550 | 1200 | 1200 | 1300 | 80 |
| GFB 2.5 | 1760 | 1400 | 1400 | 2500 | 100 |
| GFB 3.3 | 1800 | 1680 | 1680 | 3300 | 125 |
| GFB 3.5 | 1820 | 1550 | 1830 | 3500 | 180 |
| GFB 4.7 | 1820 | 2080 | 1830 | 4700 | 220 |
Downloads
Product aanvragen
Liever persoonlijk contact? Bel ons op: +31 (0)40-294 00 00 of stuur een e-mail naar: info@elkoplastbenelux.com.